Schaal van Beaufort
Beaufort | Benaming | Kenmerken op zee |
---|---|---|
0 | Windstil | Spiegelglad |
1 | Zwakke wind | Lichte rimpels |
2 | Zwakke wind | Kleine golven, geen brekende koppen |
3 | Matige wind | Kleine golven met hier en daar brekende koppen |
4 | Matige wind | Vrij veel schuimkoppen |
5 | Vrij krachtige wind | Matige golven met overal schuimkoppen |
6 | Krachtige wind | Grote golven met veel schuimkoppen |
7 | Harde wind | Schuimkoppen in windrichting |
8 | Stormachtige wind | Vrij hoge golven met afwaaiende koppen |
9 | Storm | Hoge golven (7m), zware schuimstrepen, lopende rollers |
10 | Zware storm | Zeer hoge golven met lange overstortende kammen en zware rollers |
11 | Zeer zware storm | Buitengewoon hoge golven (12m) met verwaaiende golfkamranden |
12 | Orkaan | Lucht gevuld met schuim en verwaaid water |
Maak jouw eigen website met JouwWeb