Getijden
Gegevens afkomstig van de website http://getij.rws.nl
- Doodtij = 2 dagen na E.K. (eerste kwartier) en L.K. (laatste kwartier)
- Springtij = 2 dagen na V.M. (volle maan) en N.M. (nieuwe maan)
Getijden 2024
Maand | Doodtij | Springtij |
---|---|---|
Oktober | 12 , 26 | 4 , 19 |
November | 11 , 25 | 3 , 17 |
December | 10 , 24 | 3 , 17 |
Getijden 2025
Maand | Doodtij | Springtij |
---|---|---|
Januari | 9 , 23 | 1 , 15 , 31 |
Februari | 7 , 22 | 14 |
Maart | 8 , 24 | 2 , 16 , 31 |
April | 7 , 22 | 15 , 29 |
Mei | 6 , 22 | 14 , 29 |
Juni | 5 , 20 | 13 , 27 |
Juli | 4 , 20 | 12 , 26 |
Augustus | 3 , 18 | 11 , 25 |
September | 2 , 16 | 9 , 23 |
Oktober | 2 , 15 , 31 | 9 , 23 |
November | 14 , 30 | 7 , 22 |
December | 13 , 29 | 7 , 22 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb